Croatia Kuna Exchange rate
convert HRK
Rate checker
Transfer Croatia Kuna online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Croatia Kuna to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Croatia Kuna is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HRK is the designated currency code for Croatia Kuna. The currency sign for Croatia Kuna is kn. 1 HRK is divided into 100 Lipa.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HRK to Exchange Rates
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20143 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18163 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13299 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22153 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11432 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14032 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05291 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28331 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.71436 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25979 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11693 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93900 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.34649 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.28263 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98941 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62925 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30652 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11548 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08608 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10148 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 52.63147 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.96106 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2080.22561 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48543 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.11134 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09949 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 63.02076 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.48431 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 181.52063 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04309 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25066 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 568.27928 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 143.32478 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61767 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.25812 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83506 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40646 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.97326 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.52364 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.26602 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.37501 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05395 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 29.78274 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.61759 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61721 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51089 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65770 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 143.54329 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52651 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.61433 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1847.95689 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19434 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.23358 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 50.51495 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41669 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13575 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 327.21562 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96156 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95277 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43589 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.43466 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 523.37766 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51538 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38324 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_hrk.asp