Dólares de Hong Kong Tipo de cambio
Compre HKD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Hong Kong en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Hong Kong a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Hong Kong es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, HKD es el código designado para la moneda Dólares de Hong Kong. El signo de la moneda Dólares de Hong Kong es HK$. 1 HKD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Hong Kong Tasas de Cambio
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12231 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10127 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 604.71758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.42715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.29250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.89076 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.97873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.67411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 339.26508 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 475.70575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.51116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.08950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.77287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.41081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03951 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.30928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34731 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.96928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.30992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32468 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3263.17743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.71101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 380.84393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.05347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.05309 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 177.75149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1006.69970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.47081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.32917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.26140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.39592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32471 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.21305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 215.34723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.46110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.19732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46676 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.85205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.76650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 567.44001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.78372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.54557 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.63145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.54830 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77358 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46987 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 519.52744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.99497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.44552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.84261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.46526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.88482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2044.75961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.92359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.40369 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 180.45047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.30007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_hkd.asp