Qatar Rials Exchange rate
convert QAR
Rate checker
Transfer Qatar Rials online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Qatar Rials to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Qatar Rials is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, QAR is the designated currency code for Qatar Rials. The currency sign for Qatar Rials is ر.ق. 1 QAR is divided into 100 Dirham.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical QAR to Exchange Rates
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46126 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39144 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25054 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49610 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21483 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27465 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 251.57992 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 295.45195 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10352 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.33017 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55396 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55109 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89582 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.87240 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.64812 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37060 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49041 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 803.49199 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1088.17333 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 274.78731 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03496 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03496 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1202.12007 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 164.10370 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 164.68852 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.85126 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.31174 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87039 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.33048 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74226 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.08180 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.62217 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64308 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.25708 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11590 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.39957 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.07228 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13427 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 102.17226 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.30053 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.74124 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4690.62480 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03467 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 43.31945 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 40.09488 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19470 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.56724 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 407.94734 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08457 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15518 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1279.87459 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22000 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.38687 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.71611 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.61673 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.55298 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15518 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.83924 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 425.59482 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.00606 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10573 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 77.06681 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2199.48667 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00756 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.81065 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07170 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24664 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 388.90653 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03106 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.35411 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.24833 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37172 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.42673 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 82.03053 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15518 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.74739 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23245 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.09023 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 737.54682 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.59010 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86069 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84833 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.43818 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1018.32067 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00879 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.77663 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7147.76829 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.64746 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_qar.asp