Israel New Shekels Exchange rate
convert ILS
Rate checker
Transfer Israel New Shekels online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Israel New Shekels to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Israel New Shekels is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ILS is the designated currency code for Israel New Shekels. The currency sign for Israel New Shekels is ₪. 1 ILS is divided into 100 Agora.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ILS to Exchange Rates
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41509 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37414 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27398 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45641 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23553 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28906 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10899 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58364 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.53166 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53517 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24088 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93444 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 179.93817 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06066 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.76365 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03840 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.41653 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63144 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29794 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.23737 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.26909 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 108.43108 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 22.58302 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4285.77645 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 39.37571 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20494 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 129.82590 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 33.95849 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 373.95745 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08877 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.63648 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1170.68327 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 295.25628 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27243 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 12.89201 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.83896 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89736 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 18.48535 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 36.09953 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 120.03097 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83187 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11115 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 61.35393 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 15.69262 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27174 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05246 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.35551 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 295.70613 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08464 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 32.18220 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3806.88443 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40036 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.59891 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 104.06327 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91786 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27962 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 674.08102 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 10.22077 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96276 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89796 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01543 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1078.18335 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06170 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.90959 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_ils.asp