Saudi Arabia Riyals Exchange rate
convert SAR
Rate checker
Transfer Saudi Arabia Riyals online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Saudi Arabia Riyals to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Saudi Arabia Riyals is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SAR is the designated currency code for Saudi Arabia Riyals. The currency sign for Saudi Arabia Riyals is ر.س. 1 SAR is divided into 100 Hallallah.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SAR to Exchange Rates
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38254 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34486 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25271 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42074 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21712 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26651 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10048 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53812 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.25621 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49343 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22209 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.78343 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 165.90261 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90043 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.23786 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88008 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.99508 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58218 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11870 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06289 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09209 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 100.01014 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.82034 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3951.30030 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92203 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.30170 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18896 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 119.69949 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.30980 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 344.69490 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08185 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.27481 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1079.37265 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 272.22557 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17318 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.88663 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.38132 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.67144 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.04357 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.28400 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 110.66797 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.61270 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10248 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 56.56837 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.46797 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17279 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97036 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24993 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 272.64260 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.66927 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3509.93846 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36914 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.23699 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 95.94663 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.69138 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25785 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 621.49866 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.42376 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80969 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82792 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.62275 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 994.09039 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97888 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.52663 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_sar.asp